2021年湖南省信息素养大赛校赛获奖名单公式
- 发布时间:2021-12-06 16:56:28
- |
- 作者:湖南软件
- |
- 阅读次数:613次
学生学号 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 班级 |
202103200323 | 石虹泽 | 113 | 1 | 大数据与会计2103 |
202101120330 | 杨瑜 | 110 | 2 | 安卓2103 |
202005010113 | 陶红成 | 109 | 3 | 工程测量技术2001班 |
202006200337 | 陈思雨 | 107 | 4 | 会计2003班 |
201602170104 | 夏华龙 | 106 | 5 | 软件技术(Java开发)1911班 |
202101150119 | 周新明 | 103 | 6 | 软测2101 |
201902160311 | 卢矿子 | 103 | 7 | 软件技术(安卓开发)1903班 |
201902140910 | 张国伟 | 103 | 8 | 软件技术(Java开发)1909班 |
202006200318 | 张慧艳 | 100 | 9 | 会计2003班 |
202006200311 | 李欣谊 | 95 | 10 | 会计2003班 |
201902141232 | 杨佳文 | 94 | 11 | 软件技术(Java开发)1912班 |
202101120103 | 唐烨 | 91 | 12 | 安卓2101 |
202101110234 | 谢锋 | 90 | 13 | 网络2102 |
201902140834 | 郭俊成 | 89 | 14 | 软件技术(Java开发)1908班 |
201902140829 | 袁文鑫 | 88 | 15 | 软件技术(Java开发)1908班 |
202002110323 | 廖小泉 | 88 | 16 | 计算机网络技术2003班 |
201902160317 | 胡宾源 | 87 | 17 | 软件技术(安卓开发)1903班 |
202006200324 | 陈嘉仪 | 87 | 18 | 会计2003班 |
202002110432 | 蒋思璐 | 87 | 19 | 计算机网络技术2004班 |
202002080237 | 李倩倩 | 85 | 20 | 电子信息(智能芯片)2002班 |
202101120308 | 冯欣怡 | 85 | 21 | 安卓2103 |
202002140246 | 魏诗琦 | 84 | 22 | 软件技术(前端开发)2002班 |
202101120408 | 盘千里 | 84 | 23 | 安卓2104 |
202006210321 | 吕波 | 84 | 24 | 电子商务2003班 |
202103280410 | 蒋湘 | 83 | 25 | 幼儿托育管理2104 |
202104520227 | 石丽媛 | 83 | 26 | 建设工程管理(本)2102 |
202103280434 | 贺新月 | 83 | 27 | 幼儿托育管理2104 |
202006210134 | 王杰媛 | 83 | 28 | 电子商务2001班 |
202006200316 | 骆慧慧 | 82 | 29 | 会计2003班 |
202103510112 | 肖小蓓 | 81 | 30 | 电子商务(本)2101 |
202006200328 | 胡佳慧 | 81 | 31 | 会计2003班 |
202103200116 | 曾向娅 | 81 | 32 | 大数据与会计2101 |
202104520120 | 许欣瑶 | 81 | 33 | 建设工程管理(本)2101 |
202104520110 | 马婕 | 81 | 34 | 建设工程管理(本)2101 |
201906010301 | 曾玉凤 | 80 | 35 | 商务英语1903班 |
202006200332 | 杨慧 | 80 | 36 | 会计2003班 |
202101120303 | 肖剑 | 80 | 37 | 安卓2103 |
202103280122 | 欧云升 | 80 | 38 | 幼儿托育管理2101 |
202104520106 | 张谷怡 | 80 | 39 | 建设工程管理(本)2101 |
202104520216 | 彭霜 | 79 | 40 | 建设工程管理(本)2102 |
201902150137 | 周玉 | 79 | 41 | 软件技术(前端开发)2001班 |
202002150537 | 王琪 | 78 | 42 | 软件技术(软件测试)2003班 |
202002140238 | 伍思思 | 78 | 43 | 软件技术(前端开发)2002班 |
202101140203 | 邓运嵩 | 77 | 44 | WEB2102 |
202002110229 | 易乐 | 77 | 45 | 计算机网络技术2002班 |
202002110325 | 廖强 | 76 | 46 | 计算机网络技术2003班 |
202103270311 | 刘楚珍 | 76 | 47 | 商务英语2103 |
202006200329 | 朱妍杰 | 75 | 48 | 会计2003班 |
202103270309 | 彭赛群 | 75 | 49 | 商务英语2103 |
202104520107 | 吕旋 | 74 | 50 | 建设工程管理(本)2101 |
202002110316 | 徐文 | 74 | 51 | 计算机网络技术2003班 |
202103270303 | 沈怀香 | 74 | 52 | 商务英语2103 |
201906080135 | 于桂香 | 73 | 53 | 物流管理1901班 |
202103270307 | 彭湘瑶 | 73 | 54 | 商务英语2103 |
202005020234 | 徐羽 | 73 | 55 | 建筑室内设计2002班 |
202104520231 | 崔纹绮 | 71 | 56 | 建设工程管理(本)2102 |
202103510108 | 陈威 | 71 | 57 | 电子商务(本)2101 |
校赛前57名名单.xlsx